|
| 5.7% |
3.7% |
2.6% |
2.9% |
1.6% |
1.1% |
1.0% |
1.3% |
1.3% |
1.8% |
2.6% |
3.0% |
3.5% |
4.3% |
4.7% |
4.9% |
5.3% |
6.0% |
5.9% |
7.4% |
7.1% |
7.5% |
6.8% |
6.8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Zufalls quote | |
| 1 | soso | "im moment bin ich irgendwo in was mit c *g*" | ||
| 2 | grummel | "[soso] ich nix weiss...soso heiss *g*" | ||
| 3 | D0h|zZz | "da wirste ja impotent davon" | ||
| 4 | Guest5648 | "soso hassu noch irgendwas an habba habba da?" | ||
| 5 | Olbest | "wer oder was ist eigentlich fate?" | ||
| 6 | hack`off | "also nischt mit antiauthoritär? *lach*" | ||
| 7 | sackwas | "*sosomalngn8knubuandiewangedrück*" | ||
| 8 | diggerTeufel | "der zählt nur :) als smiley" | ||
| 9 | |isa | "ich dachte sumsidumsi ist weibl?" | ||
| 10 | mikeb_ | "menno... warum guggn jetz alle so komisch?" | ||
| 11 | kaethenpower | "jo ich hab 14 stck auf *gg*" | ||
| 12 | TNT|Justice|HC | "schönen guten morgen gloomer :D" | ||
| 13 | Vorli | "der fürst von monaco auch :(" | ||
| 14 | Annette | "do you know where pilgrim is in berlin?" | ||
| 15 | [steinbock] | "hab hier sechs channel offen" | ||
| 16 | Sharra | "hi sumsidumsi und OBraIN ^^" | ||
| 17 | creative | "guten morgen zusammen :)" | ||
| 18 | Wicky|work | "steht winamp playlist drüber" | ||
| 19 | g2u | "übrigens ne amerikanerin... ;)" | ||
| 20 | Babykeks | "was schauste denn für ne dvd" | ||
| 21 | Benix | "i dont think so that you can but the cd ^^" | ||
| 22 | sumsidumsi | "na besser asl drospa ;-)))" | ||
| 23 | Silver | "* Stoffel sets mode: +l 27 <-- warum dat? Oo" | ||
| 24 | [phynubis] | "wächst doch alles wieder nach ;)" | ||
| 25 | umnop | "lisa: war schule heute eigentlich besser?" |
| Stefan|BNC (1362) | gloomer (1362) | DreamDealer (994) | LaBoom|vs|Kornflakes (964) | Cho-ja (925) |
| Julian (901) | Country-DJ-Moppi (898) | sandra11 (891) | Raistlin (851) | hacky1312 (778) |
| knixi (765) | [legend] (728) | FreddyKruger (725) | Krebskolonist (709) | Jenny (704) |
| |DIPLOMAT| (665) | [the_crack] (655) | Stoffel (571) | O|zzZzZ|brain (570) | Nornagest (541) |
| [sNiper109] (531) | Mike[R] (487) | [iNFUSiON] (467) | Fluxy (446) | Babykeks[n\a] (435) |
| socke|burning (418) | razfaz (416) | Dread (414) | grimreaper (404) | snoopx (389) |
|
| apeitheo hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 30.1% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
tullo weiss wohl auch nicht viel, 24.4% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war grummel der/die 23.6% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war SSSLIM der/die 21.8% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von x, denn 5.4% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: [21:29] <X> X Annette hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 3.6% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| D0h|zZz ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 134 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: [22:08] Action: D0h slaps weihnachtsnixi around a bit with a large trout Auch mikeb_ hat einige Probleme seine Agressionen unter Kontrolle zu halten, 87 Schläge von ihm/ihr. |
| D0h|zZz ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 162 mal geschlagen. Zum Beispiel so: [16:47] Action: nix_do|wellness slaps D0h around a bit with a large trout kaethenpower hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 101 mal Schläge bekommen. |
| ground|skypen|olbi|eni|raist ist ein fröhlicher Mensch, 50.4% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
triple|wech scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 46.2% der Zeit. |
| LogiBlack scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 5.6% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
eVo^WAR ist auch eine traurige Person, die 5.6% der Zeit geweint hat. |
| snoopx ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 119.0 Buchstaben pro Zeile... Channel-Durchschnitt in #soso war 26.2 Buchstaben pro Zeile. |
| Cho-ja ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 5.6 Buchstaben pro Zeile... Butz3m4nN war auch sehr kurzfassend, durchschnittlich 10.6 Buchstaben pro Zeile. |
| grummel war mit 80000 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
grummel's würdiger Nachfolger, soso, schaffte es auf immerhin 67643 Worte. |
| m0r7 schrieb im Schnitt 229.00 Worte pro Zeile ...
Der Channeldurchschnitt lag bei 4.63 Worten/Zeile. |
|
| Nick | Benutze Namen | |
| 1 | mikeb_ (583 names) |
nix_do, nix_do|knuspern, nix_do|liebesknoedel, nix_do|wech, nix_do|ned_do, nix_do|essen_waschn, nix_do|knuspern_und_muemmeln, nix_do|garten_gyssen, nix_do|saufen_ohne_alkohol, nix_do|for_a_walk, nix_do|relaXn, nix_|neuralNetworks, nix_do|bAz3bitchboy, nix_do|essn, nix_do|rumtrolln, niX_d0|n3urAln3tWorKz, niks_d0|n3urAln3tWoRkZ, nix|mir_langts, nix_do|vrysdycc, nix_neijohrs_bAz3, MasterMutton, nix_do|porsche, nix_do|seminar|excel|spss, nix_do|break, nix_do|afk, nix_do|hardcore_phone, nix_do|wein, nix_do|wein|seminar, nix_do|wein|semi_wellness, nix_do|depri_delyks, nix_do|depri|essn, nix_do|depri|musik, nix_do|depri|outside, nix_do|depri|inside, nix_do|depri|alk, nix_do|business, bastelwastl, nix_do|pause, bastlwastl, nix_do|ausgebastelt, RELAXnix_do, nixi|inbound, nix_do|w000t, nix_do|vrysdyc_waschn, nix_do|sachen_machen, nix_do|haferflocken, nix_do|einkoofn, nix_do|gardn_gysn, nix_do|regen, knix_do|regen, nix|NeuralNetworks, nix|brain_damage, nix_bAz3, hammelbAz3, nix_do|zzZzZZZ, nix_do|bier_her, nix_do|depri|frysdycc, nix_do|depri|cook, nix_do|depri_knuspern, nix_do|depri, nix_do|depri|neuro^^, nix_do|hin_und_her, nix_do|faad, nix_do|test, nix_do|teevau, kraxlmaxl, nix_do|multivariate, nix_do|verstoert_knuspern, nix_do|verstoert, nix_do|kraudern, HartInbound, nix_do|happy, nix_do|depri_wetter, MrChiefJustice, nix|earlYpieceN, nix|bAz3[defi], nix|relAxn, nix_do|marketing, wellness_baze, nix_do|busy, nix_do|dnd, nix_do|case, nix_do|NeuralNetworks, nix_do|depri|muemmeln, nix_do|depri|NeuralNetworks, nix_do|UNI, nix_do|CRM, nix_do|outside, nix_do|testen, nix_do|luemmeln, nix_do|vrysdyc, Oberhammel, nix_do|multivariatus01, shwymmBaze, da_chief_in_da_kitchn, nix_do|earlypieceN, nix_do|wirrRrRRrr, bAz3_Mutton, nix_do|NeuralNetworX, beeder, Gay_bAz3Bitch, nix_do|eikaffa, nix_do|duschn, nix_do|depri|miscellaneous, nix_do|kurz_afk, nix_do|schwimmen, nix_do|tv, nix_do|nixn, haensel, nix_do|haenseln, nix_do|inbound, nix_do|unmotiviert, nix_do|depri|fad, nix_do|phrysdycc, nix_do|mirmeln, nix_do|waschn, nix_do|wuffi, nix_|knuspern, nixlmixl, _|O^O|_, nix_do|controlling, nix_do|easy, nix_do|tass_kaff, nix_do|bier\aufraeumen, nix_do|bier, nix_do|TassKAff, nix_do|KnusperBaze, nix_do|acquisition, nix_do|early_piece, nix_do|cook_da_chief, nix_do|big_cookie, nix_do|argh, nix_do|EveningItSen, nix_do|erholen, badenixi, nix_do|multivariatus, nix_do|overload, nix_do|schnaps, chief_in_da_kitchn, nix_do|CAR, nix_do|DataMining, nix_do|wl, nix_do|vwl, nix_do|faulasagg, nix_do|knUsperation, nix_do|schlymmeSachn, nix_do|wellness, nix_do|fAulAsgGg, nix_do|fAulAsagGg, nix_do|fResSaGg, nix_do|muLtiVariAterSaGg, nix_do|sChlYmErSagG, nix_do|TIM, nix_dobreak, nix_do|withdaySbreak, nix_do|over, bazebua_delueks, nix_do|grummlig, grummlig_duschn, LordGrom, nix_do|butzn, nix_do|IDS, nix_do|kostenmanagement, nix_do|krank, nix_do|nich_mehr_depri, nix_do|wascHbAz3, nix_do|OutOfOrder, nix_do|EarlyPieceEn, nix_do|iksn, nix_do|r, duschnixi, nix_do|wein|statistik, nix_do|seminararbeit, nix_do|tool_time, ChiefGraven, DeRdErIsTdA, nix_do|essn_hackn, nix_do|hart_relaXn, nix_do|shoot_to_thrill, nix_do|phone_extreme, nix_do|buegeln, nix_do|dusch0rn, nix_do|EarlyPieceEb, nix_do|badebaze, BazeSandlhamme, nix_do|braindead, nix_do|headache, nix_do|statistik, nix_do|CookDaChief, nix_do|statistil, ChiefInGrom, bAz3_nixi, nix|knuspern, niximixi, bAz3hamme, nix_do|konsum, nix_do|heidernei, nix_do|schlymmerBaze, nix_do|baze, nix_do|alles_shayze, nix_do|pflegen, nix_do|niksn, nix_do|finance, nix_do|lalelu, nix_do|harTinbound, nix_do|alkohol, nix_do|mehr_alkohol, nix_do|noch_mehr_alkohol, nix_do|depri_musik, frysdycsnixi, nix_do|gambler, nix_do|managementofcosts, Grillmeister, ElitE-244713, GrillNixi, nix_do|chapter6, nix_do|argl, nix_do|psychedelci, nix_do|tas_kaff, nix_do|kochen, nix_do|bankinter, nix_do|knusperwahnsinn, nix_do|tsauberer, nix_do|worse, nix_do|kuchenmonster, fliegenklatscher, fliegenfluesterer, HardNutt0r, EnemyColenelInbound, EnemyColonelInbound, nix_do|spocht, nix_do|weisser_rum, grummel2, GrabenInChief, nix_do|gambling, nix_duschn, nix_seminarr, nix_do|heftigst_knuspern, nix_do|interrupt, nix_do|kochn, nix_do|flens|finance, nix_do|data_mining, nix_do|schnipp, nix_do|stycc_cuchn, nix_do|einkaufen, nix_do|abspuelen, nix_do|frysdyc, nix_do|dessertstorm, nix_do|gammeln, nix_do|eXtremRelaXn, nix_do|exzessiv, nix_do|phone, thesaurus, nix_do|wie_ein_honigkuchenpfer, nixi|wie_ein_honigkuchenpferd, nix_do|TeVauksn, nix_do|schnapksn, nix_do|duschksn, nix_do|finance_shit, nix_do|flitzebogen, nix_do|semi_narr_arbeit, nix_do|kaffee_pause, Jaegersmann, schwymm_baze, nix_do|, nix_do|bastlwastl, knusperHannes, Tass_Kaff, nix_do|frysdycMitAlkohol, nix_do|brainfucked, nix_do|away, nix_do|knusperei, nix_do|bankinter_finale, nix_do|dingeling, nix_do|damn_shit, nix_do|vrystyksn, nix_do|worksn, nix_do|walksn, nix_do|knuspernksn, nix_do|awayksn, nix_do|fishing, nix_do|shayzndreck, nix_do|musik_sehr_laut, nix_do|untergang_einleiten, ChiefDeFi, nix_do|seminarr, nix_relaXn, DaOide, OacheOber, nix_do|inside|outside, BierHammel, wechselstrom|gleichstrom, nix_do|cranc, nix_do|mulitvariat, nix_do|onthefly, nix_do|in2daesie, nix_do|idle, nix_do|hoderlump, nix_do|phrysdyxn, nix_do|shoppksn, nix_do|tuev, nix_do|kreativ, nix_outside, nix_do|juhuu, nix_do|after_the_fire, nix_do_ich_und_wir_zwei, nix_do_ich_und_wir_zwei|essen, OacheOberHamme, nix_do|seminaren, wein_und_gesang, nix_do|schlafen, nix_do|autophorda, nix_do|autovorda, nix_do|tunksn, nix_do|afksn, nix_do|kaffeepause, knusperBaze, nix_Do|draussn, WellnessHammel, nix_do|hoppselala, nix_do|sachn_machn, nix_do|zahndoc, nix_do|cook_tha_chief, nix_do|awaksn, nix_do|3, nix_do|fuasboi, nix_, nix_korrekturlesn, nixSturm, nixControlling, nix_do|vorbereiten, PuchenKause, Bastlwastl_Delyks, Schauernixi_deLyks, nix_duftig, nix_do|chillaXn, Mauldampfwastl, nix_do|nyksn, duschenixi, nix_do|afk_waschn, nixTreiben, Vuenoobiz, KnusperTiger, MauldampfNixi, MauldampfBastelNixi, Wellness_nixilyks, nix_do|doc, nix_do|cranc\bett, nix_do|multivariat, nix_do|lineare_algebra, nix_do|waschi, nix_do|hammlig, nix_do|total_danem, Sandlhamml, nix_do|semi_narr|beta, gartennix_do|sonne, nixRelaXn, [|], nix_do|rotwein, nix_do|hatschi, nix_do|hatschi|essen, nix_do|hatschi|relaxn, nix_do|hatschi|marketing, nix_do|bellen, nix_do|husti, AmoxicillinWhore, nix_do|relax0rn, nix_do|knsupern, BobTheWhore, nix_energyBaze, nix_forAwalk, nix_do|multivariaterShayz, nix_do|prysdycc, MasterpIan, pollinix_do, nix_do|bf2, Master|relaXn, nix_do|eumeln, nix_do|gschirr, mi_hods, WellnessBaze, nix_do|semi_cranc, CrancWhore, nix_do|format, nix_UndTassKAff, nix_duschinger, nix_luemmeln, nix_KNN, nnniiix_doo___, semi_narr|relaXn, nix_do|heftig_online, nix_do|duschLAXn, GeneralAmoxicillin, nix_do|gesunden, nix_do|rulen, nix_do|conjoint, nix_kalt, nix_do|komischer_tag, seminar, seminar[r]beiter, nixKnuspern, nixOwei, nixForFree, olles_shaze, olles_shayze, olles_shayze|afk, olles_shayze|for_a_walk, olles_shayze|august, olles_total_shayze|august, TOOOOOOOOOOOOOR, nix_do|heftig_knuspern, nix_do|basteln, nix_do|flens, nix_do|KNN, nix_|SA, nix_ningere, nix_imWasser, nix_bumsfallara, kraudernixi, schlagschrauber_nixi, seminarr|repetitio_finalis, seminarr_drucken, after_narr_party, nyKs_d0, vom_film_erholen, bAzenixi, bAz3nixi, nixWorkstation, backnixi, schlafnixi, einiges_is_shayze, _|O^O|_knuspern, nix_do|economics, nix_do|heftigst_depri, AmmoWhore, EnemyNuttar|inbound, nix_do|sumsidumsig, nix_|pause, nix_do|frysdygg, weihnachtsnixi, weihnachtsbAz3nixi, olles_shayze|break, nix_do|duschi, CookWhore, CityNuttar, fraybad_baze, nix_do|tun, nixdo, nix_essn, nix_ralXn, nix_do|sumsilala, nix_do|hung_over, olles_shayze^2, olles_shayze^2|essen, nimma_olles_shayze, nix_do|vl, nix_do|eat_the_cook, nix_do|viel_arbeit, nix_do|not_for_a_walk, nix_sturm, nix_knuspern, nix_|keine_lust, nix_|for_a_walk, nix_|tee_mit_rum, nix_do|statisch, nix_do|bier_und_futter, nix_do|tatort, nix_do|anne, nix_do|vrysdygg, duscherix_do, ElitE-5539640, ElitE-5539681, mentally_disturbed, total_vadorm, nix_do|kiefer_dehnen, InboundNuttar, MuttonWhore, nix_do|ozonvergiftung, nix_do|yield_management, nix_do|praesi, nix_|RBC, nix_tasskaffundknuspern, nix_|fijacion, nix_|fijacionMetaXa, nix_do|remarkable, nix_do|olles_komisch, nix_do|o_k, nix_do|inside, lilakuh, ElitE-4652307, [nix_do], Ferien, nix_do|niederfrequenz_relaXeme, nix_do|niederfrequenz_relaXing, nix_do|zaudern, DuschBaze, nix_do|kaffee, Mutton|Inbound, nix_do|IFRS, nix_do|mach3turbo, nix_do|duschn_delyks, nix_|hollariadi, nix_|luemmelstyck, nix_|hoPfengOlD, nix_|blutwurz, badebaze_himself, nix_d|relaXn, nix_do|DiesUndDas, SUNix_do, nix_do|pc_filter_saugen, KnusperNixi, EarthNixi, SiksiNixi, nix_do|CH3OH, nix_do|C6H12O6, nix_do|out_of_order, AntiGroom|inbound, nix_do|mentally_disturbed, nix_do|mentally_disturbed|dusc, nix_|baze, h4mm3lbAz3, nix_do|ANN, nix_do|phrysdygg, nix_do|1_2_3_gsguffa, nix_do|sauer, nix_do_vs_hardware, bastel_wastl, SUNSETnix_o, bAz3nixTreiben, nixGrill_nixi, nix_do|gewaschn, nix_do|ecco|fuasboi|excel, nix_do|ecco|fuasboi, nix_do|vryknuspern, nix_do|hardcore_statistik, mi_hods_so_derb, mi_hods_so_derb_beim_essen, mi_hods_so_derb_nochm_essen, mi_hods_so_derb_beim_relaXn, nix_do|erfrischung, nix_do|yield, nix_|ozon, nix_|und_Eis, nix_|ollesShaYze, nix_waschi, nix_baz3delyks, Muffin_BackBaze, Muffin_Baze, Muffin_Baze|for_a_walk, nix_do|rumkraudern, The_Nix, BADEnix_do, RELAXnix, nix_do|badabum, nix_do|extrem_waschn, nix_do|sandln, nix_do|auer, nix_do|C2H5OH, nix_do|RM, nix_neuralnetworks, baz3[F2000]klau, nix_do|mittaXrelaX, nix_do|knusperpause, nix_do|tvLaXn, nix_do|dreck_weg, OUTSIDEnix, pfuscherNIX, hardcorebastlwastl, nix_all_over, nix_all_over_bAz3, nix_do|musik_waschn, wasch_nixi, nix_do|pflanzn_pflegen, nix_do|hartKnuspern, nix_do|hartMusic, nix_do|vino, nix_do|fuasboi|vino, nix_do|schreiberei, nix_do|knsuperei, nix_do|hadern, nix_do|AlkholInAllenVariatione, nix_do|AlkoholInAllenVariation, nix_do|alk_saufen |
| 2 | [phynubis] (381 names) |
[phynubis], Phynubis, phynubis|vl, phynubis|metal, phynubis|relaxen, phynubis|waschi, phynubis|bf2, phynubis|mampfi\gammeln, bAz3Luemmel, phynubis|gammeln, phynubis|ghosttown, phynubis|wuschelig, phynubis|plantschi, BitchOfKarkand, phynubis|verboteneliebe, phynubis|besuch, phynubis|luemmelig, phynubis|busy, phynubis|essen, BattleDeife, FamilyDeife, phynubis|baze, phynubis|hoppeln, phynubis|mampfi, phynubis|tee, phynubis|entspannen\musik, phynubis|musik, CommanderGraven, phynubis|relaxen2005, phynubis|ernaehren, phynubis|tv, phynubis|honkymaus, phynubis|gammeln\mampfi\vl, phynubis|bsuach, phynubis|honk, ReviveWhore, TeeLuemmel, phynubis|abendmampfi, phynubis|gammeln\vl, phynubis|wuschig, HeldsLieblingsbAz3, Luemmel, VLWhore, BattleWhore, phynubis|n\a, ElitE-7306831, CorporalInSpe, phynubis|musik\relaxen, StaffOfficer, CorporalChopperwhore, phynubis|rumhoppeln, phynubis|rumluemmeln, CountGraven, phynubis|mixen, Gammelnubis, bAz3, phy|bsuach, bAz3bua, phynubis|luemmeln, QuickybAz3, bAz3hoppler, Luemmel|luemmeln, phynubis|kardio, phynubis|hartgammeln, phynubis|testen, CommanderBaz3, BattleLuemmel, phynubis|relaxing, GoodnightBattleDeife, phynubis|hoppelkraudern, HonksLieblingsMedic, VL, Grom, phynubis|herumhoppeln, phynubis|teatime, StaffSergeant, phynubis|diesundjenes, Omdessn, phynubis|nachbar, bAz3nubis, phynubis|kaffee, WuschelbAz3, phynubis|kraudern, LuemmelbAz3, Mampfdeife, Musikdeife, VLDeife, bAz3Deife, SergeantMajor_bAz3, phynubis|essen\vl, phynubis|shower, Bf2Luemmel, CorporalGraven, phynubis|kraudern\basteln, TheGunnerySergeant, phynubis|balkon, JetGraven, GoodnightGraven, phynubis|bank, phynubis|gartenbastelei, phynubis|waschn, phynubis|luemmlig, bAz3Major, DeifeDealer, ReifenwechselDeife, SpeiseDeife, KaffeeDeife, GammelLuemmel, KarkandWhore, JackhammerEngineer, phynubis|schnaps, phynubis|zZz, phynubis|city, phynubis|eymann, phynubis|rumgammeln, FirstSergeantBazebua, GunnerySergeant, phynubis|spaetstuecken, phynubis|weissbier, phynubis|battlefield2, LordGraven, LordBattlegraven, phynubis|goldstaender, phynubis|strawberrymargarita, phynubis|bAz3, phynubis|relaxen\tv, ElitE-7956700, phynubis|battlebitch, phynubis|musik\couch, FirstSergeantPhynubis, GoodnightBF2, phynubis|gartengiessen, CountBattleGraven, phynubis|beeren, phynubis|quieken, BattleBitch, phynubis|mampfi\vl, BattleBaze, phynubis|aoe3, Battlenubis, phynubis|plantschen, ElitE-5420236, phynubis|jamesbond, KarkandGraven, BattleBitchboy, phynubis|verybusy, BeEfZwoa, phynubis|entspannen, phynubis|kino, phynubis|dermatologie, phynubis|wechi, phynubis|burnedout, phynubis|relaxen\musik, FirstSergeantLuemmelbaze, phynubis|arbyten, Bf2MastersLiebling, TheStaffOfficer, phynubis|monk, phynubis|musik\gammeln, ElitE-6341181, phynubis|kaffee\kuchen, TheGreatGraven, phynubis|gw, phynubis|pause, phynubis|relaxen\essen, phynubis|shagge, Bitchboy, phynubis|geburtshilfe, phynubis|relaxen\wein, Busynubis, phynubis|shopping, phynubis|DT, phynubis|ext_mampfi, phynubis|kraudermampfplantschi, ElitE-970693, phynubis|herumluemmeln, StaffOfficerGraven, phynubis|mittaxschlaf, phynubis|derma, Busynu821, ElitE-247068, ElitE-247095, GeneralRepetitio, phynubis|hartkraudern, phynubis|weghoppeln, phynubis|himmelhunde, phynubis|mampfi\relaxen, phynubis|bazebuam, JetFliang, phynubis|dampfnudeln, phynubis|karkand, phynubis|tee\knuspern, phynubis|tiwi, LanceCorporalGraven, phynubis|ext_mittaxschlaf, phynubis|kraudern\essen, phynubis|repetitio, phynubis|vorbereiten, phynubis|uni, phynubis|rumraeumen, AviatorWhore, phynubis|tv\relaxen, Bf2Baze, phynubis|bazes, phynubis|coffeetime, ExtremeBusynubis, phynubis|klausursession, GruenUnter, phynubis|soaping, phynubis|spazieren, phynubis|gelockt, phynubis|krauderhaft, phynubis|zZzz, phynubis|basteln, phynubis|teetrinken, phynubis|psychiatrie, phynubis|neurologie, phynubis_vs_eadownloader, EliteSquad, ElitE-6342033, phynubis|abendessen, LordOfTheGraven, TVLuemmel, phynubis|bf2ef, TigerWhore, Whore, VauEl, CommanderBitchboy, Luemmel|rumluemmeln, BazesToeten, phynubis|vl\cognac, ElitE-2335104, bAz3Bitch, TVStation, BomberWhore, phynubis|luemmeln\tv, LordOfTheKumbula, phynubis|kaffeetrinken, phynubis|erholen, phynubis|neuro, phynubis|repetitio_prima, phynubis|su34, PlantschiDeifal, TheSleeper, Sanitoeter, phynubis|tv\wahl\schnaps, phynubis|psychosomatik, phynubis|ente, phynubis|relaxx0rn, LuemmelWhore, Luemmel|mampfi, SchlampeVomSchlachtfeld, phynubis|jetwhore, phynubis|d0h\rumhoppeln, phynubis|wein\rumluemmeln, phynubis|repetitio_tertia, phynubis|essen\relaxen, phynubis|kraudern2005, phynubis|soapen, phynubis|pool\snooker, phynubis|rumkraudern, PrivateFCGraven, TheBigGraven, bAz3Whore, phynubis|schleppen, phynubis|kirschwasser, phynubis|repetitio_quarta, phynubis|repetitio_generalis, phynubis|frischluft, phynubis|repetitio_inanis, phynubis|brillieren, phynubis|mixen\relaxen, ElitE-971373, GammelDeife, phynubis|be_ef_zwoa, phynubis|notfallmedizin, phynubis|mittagsmampfi, SchaggeSchlampe, Plantschdeife, phynubis|sauber, TheGreatBazeOfficer, phynubis|schweinehirn, phynubis|mampfi\kraudern, HeliLuemmel, Relaxynubis, Plantschynubis, phynubis|pharmakokinetiktest, phynubis|mampfi\gammeln\vl, phynubis|daharakinusiladaa, HeliWhore, TankWhore, phynubis|ext_relaxen, phynubis|configen, phynubis|vl\held, WeihnachtsPhynubis, WeihnachtsPhynubis|mittaxschla, WeihnachtsPhynubis|gammeln, BescherungsPhynubis, Weihnachts_bAz3, phynubis|shopping_in_sharqi, phynubis|guildwars, phynubis|installieren, phynubis|bf2sf, phynubis|kumbula, phynubis|tiefbasstherapie, phynubis|gammeln2005, phynubis|schaumbad, phynubis|wieneu, phynubis|teevau, phynubis|psychoticWaltz, p|e, p|k, phynubis|wald, phynubis|melken, LuemmligerBaze, ElitE-972951, HeldisLieblingsbaze, phy|SystemerfrischungPhaseI, phy|SysErfrischungPhaseIII, phynubis|heli, phynubis|kraenkeln, phynubis|kraenkeln|musik, phynubis|betrunken, phynubis|datensichern, phynubis|XtremVL, phynubis|afk, phynubis|fad, phynubis|lebakaas, VL_Luemmel, TheGreatStaffOfficer, phynubis|rum_mit_tee, phynubis|whoring, phynubis|wischiwaschi, ElitE-7320359, ElitE-7320392, phynubis|balkon\weissbier, phynubis|relaxen\tee, phynubis|suessesmampfisuchen, KnifeBadgeGraven, HeliGraven, phynubis|heldi, phynubis|held, phynubis|tropfend, phynubis|C2H5OH, ElitE-7320660, ElitE-9947914, ElitE-9948110, phynubis|werkeln, CommanderSpecialGraven, BattleHoppler, ElitE-7303757, TheInfantryOfficer, phynubis|kaeffchen, phynubis|dummguggen, phynubis|fuassboi, [bAz3]_Phynubis, phynubis|schiassn, phynubis|tv\gammeln, The_StaffOfficer, phynubis|gelangweilt, phynubis|CH3CH2OH, phynubis|bayerischesabendessen, ElitE-9948583, phynubis|mampfily, phynubis|buzzy, PhynubAz3, phynubis|muemmelmampfi, phyubis|hoppelgammeln, phynubis|schlafen, HonksLieblingsSquadleader, GammelBaze, GammelBaze|tv, phynubis|draussen, SharqiSchlampe, phynubis|hybschmachen, UebungsGraven, phynubis|umherhoppeln, SilvesterbAz3, phynubis|mastertee, phynubis|sauerbraten, phynubis|luther |
| 3 | ElitE-7317831 (344 names) |
